商品の詳細:
|
力: | 亜鉛薄片のコータ | 最高のローディング: | バスケットとの 150kg |
---|---|---|---|
最高の遠心速度: | 280r/min | 最低の遠心速度: | 50 r/min |
傾斜を傾けること: | 85° | 遠心速度/傾くこと: | ≤80r/min |
重量: | 7MT | 作業域: | 2300mm*3050mm*2800mm |
ハイライト: | 亜鉛コータ,金属のコータ |
金属の薄片のペンキ280r/Minのための高速亜鉛薄片のコータ
主要な単位 | |||
いいえ。 | 記述 | QNT | 単位 |
1 | 単位を回転傾けること | 1 | セット |
2 | 油圧及びオイル出版物の供給の単位 | 1 | セット |
3 | 制御及び作動のキャビネット | 1 | セット |
4 | バスケット | 2 | PC |
5 | 冷却のjecketが付いているすくい/ポンプ バレル | 1 | セット |
6 | すくいのバレルの持ち上がるプラットホームの単位 | 1 | セット |
7 | 上昇重量ローディングの単位 | 1 | セット |
8 | 1腕の促進のプラットホーム | 1 | セット |
9 | プラットホームを進める2腕 | 1 | セット |
10 | プラットホームの荷を下すこと | 1 | セット |
11 | 送り装置の連結 | 1 | セット |
1 | 単位を回転傾けること | |
機能 | 超過分解決浸し、回転、そしてTilting+spin/Remowal | |
主要な変数 | ||
力: | 1.1kw+5.5kw | |
最高のローディング | バスケットとの150kg | |
最高の遠心速度 | 280r/min | |
最低の遠心速度 | 50 r/min | |
傾斜を傾けること | 85° | |
遠心速度/傾くこと | ≤80r/min | |
重量 | 7MT | |
作業域 | 2300mm*3050mm*2800mm | |
2 | 油圧及びオイル出版物の供給の単位 | |
機能 | 単位1への供給の水力;6および8; | |
主要な変数 | ||
力 | 5.5kw | |
最高圧力供給: | 15MPa | |
最高の作業の流れ | 20L/Min | |
重量 | 1500kg | |
作業域 | 1050x950x1050 mm | |
3 | 制御及び作動のキャビネット | |
機能 | 全にコーティングの単位の動くことを作動させ、制御します。 | |
主要な変数 | ||
データ/処理の貯蔵 | 2M | |
操作のパネル: | タッチ画面 | |
言語 | 英国のLoaclの中国語/言語 | |
重量 | 700kg | |
作業域 | 2500 x 550x1880mm | |
4 | バスケット | |
機能 | 浸ること及びspiningのためのローディングの工作物 | |
主要な変数 | ||
バスケットの直径 | Φ750 mm*450 mm | |
Latedのローディング | 80kg | |
重量 | 42kg | |
5 | 冷却のjecketが付いているすくい/ポンプ バレル | |
機能 | よい作動状態で解決を保つためにかき混ぜること及びろ過。 | |
主要な変数 | ||
バレルの構造 | tempretureのcontorlシステムが付いている二重ボール | |
最高のローディング | 150のL | |
かき混ぜる及びFiteringの時間 | 調節可能 | |
Meassurement/外で | Ø900 x Ø1200 X 945のmm | |
縁及び底のDiemeter | Ø930mm及びØ790mm | |
重量 | 500kg | |
6 | すくいのバレルの持ち上がるプラットホームの単位 | |
機能 | すくい/ポンプ バレル(浸る位置の単位5)を持ち上げること | |
主要な変数 | ||
Latedの持ち上がる容量 | 450kg | |
持ち上がることの最高の高さ | 900m | |
重量 | 800kg | |
Meassurement: | 1080 x 925 x 1600のmm | |
7 | 上昇重量ローディングの単位 | |
機能 | 前もって調整する重量データに従ってバスケットに工作物を、持ち上げ、荷を積んで下さい。 | |
主要な変数 | ||
力 | 2.2kw | |
最高に持ち上がること | 500kg | |
重量 | 1500kg | |
作業域 | 750 x 1080 x3505mm | |
8 | 1腕の促進のプラットホーム | |
機能 | 単位1が付いている単位9間のトランザクションの上の好み;単位10及び単位9が付いている単位10が付いている単位1 | |
主要な変数 | ||
力 | 0.37kw | |
Deleverの最高の重量 | 150kg | |
Deleverの方向 | 横の270° | |
持ち上がる高さ | 100mm | |
重量 | 500kg | |
作業域 | Ø3.5m | |
9 | プラットホームを進める2腕 | |
機能 | 1腕の促進のプラットホームにバスケットを移して下さい | |
主要な変数 | ||
力 | 0.37kw | |
Deleverの最高の重量 | 150kg | |
Deleverの方向 | 横の360° | |
重量 | 500kg | |
作業域 | Ø2.5m | |
10 | プラットホームの荷を下すこと | |
機能 | 工作物の荷を下すことは連結送り装置にバスケットから塗りました | |
主要な変数 | ||
力 | 0.37kw | |
Deleverの最高の重量 | 150kg | |
最高のローリング角 | 270° | |
重量 | 1000kg | |
作業域 | 1720 x 880 x 2180mm | |
11 | 送り装置の連結 | |
機能 | 炉の網ベルトに工作物を広げ、進めます | |
主要な変数 | ||
力 | 0.75kw | |
網ベルトの有効な幅: | 800mm | |
促進方法 | 高速および低速の炉のベルトに部分を荷を下すことを用いるコーターからのプログラム制御の受け入れの部分 |
コンタクトパーソン: Mrs. June
電話番号: +86 13915018025
ファックス: 86-519-85913023